Центризбирком утвердил предварительные итоги выборов. Общее число проголосовавших 1 миллион 282 411 или 49, 4%, недействительными были признаны 4 682 бюллетеня. Об это сообщил на заседании председатель ЦИК Тигран Мукучян.

1. "Справедливая Армения" – 0,31% (3922)

2. "Армянский национальный конгресс" – 1,54% (19 690)

3. "Гражданский договор" – 53,92% (687 414)

4. Национально-христианская партия "Зартонк" ("Пробуждение") – 0,36% (4 623)

5. Партия "Свобода" – 0,14% (1 842)

6. Блок "Честь имею" – 5,23% (66 647)

7. Партия "Единая Родина" – 0,08% (956)

8. Партия "Всеармянская национальная государственность" – 0,06 (103)

9. Партия "Просвещенная Армения" – 1,22% (15 557)

10. Партия "Наш дом – Армения" – 0,95% (12 162)

11. Партия "Республика" – 3,04 (38 713)

12. Партия "Армянская родина" – 1,03% (13 115)

13. Блок "Свободная Родина" – 0,32% (4 136)

14. Партия "Процветающая Армения" – 3,96% (50 416)

15. Демократическая партия Армении – 0,39% (5 017)

16. Партия "Национально-консервативное движение 5165" – 1,22% (15 534)

17. Социал-демократическая партия "Выбор гражданина" – 0,3% (3 771)

18. Блок "Альянс демократов Ширинян-Бабаджанян" – 1,5% (19 142)

19. Партия "Национальная повестка" – 0,06% (721)

20. Партия "Верелк" ("Подъем") – 0,1 (1 245)

21. Либеральная партия – 1,17% (14 923)

22. Европейская партия Армении – 0,22% (2 786)

23. Блок "Айастан" ("Армения") – 21,04 (268 165)

24. Партия "Национально-демократический полюс" – 1,47% (18 767)

25. Партия "Суверенная Армения" – 0,28% (3 558)

20 июня в Армении состоялись внеочередные парламентские выборы. В них приняли участие 25 политических сил – 21 партия и 4 блока. Из 2,578 миллиона граждан, обладающих избирательным правом, в голосовании приняли участие 1 281 174 или 49,4%.
Республиканская явка на выборах составила 49,4%. 

Мысли и позиции, опубликованные на сайте, являются собственностью авторов, и могут не совпадать с точкой зрения редакции BlogNews.am.